Mostrar el registro sencillo del ítem
"¿Sabes cómo representar cifras en diagramas de barras?"
dc.date.accessioned | 2019-08-01T14:58:22Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T14:58:22Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/1011 | |
dc.description.abstract | Musical didáctico con personajes principales que interactuan con títeres, orientan al uso de operaciones aritméticas. Básicas para este caso representación de datos a través de gráficas para resolver una serie de eventualidades y problemáticas expuestas por uno de los personajes del material educativo. Adicional mente fortalece el aprendizaje en matemáticas de los televidentes que estén cursando básica primaria. | |
dc.format.extent | 1 video (06:05 min,seg) 605 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, | |
dc.relation.ispartofseries | Las claves del altillo | |
dc.source | https://www.youtube.com/watch?v=JOrRPgBV8Do&index=9&list=PL_ojRlgBph-Xnw9Ot1vG_1uCFrYQDjAgw | |
dc.title | "¿Sabes cómo representar cifras en diagramas de barras?" | |
dc.type | Video | spa |
dc.contributor.corporatename | Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP | |
dc.publisher.place | Bogotá: | |
dc.subject.unesco | Análisis matemático | |
dc.subject.unesco | Teoría de los números | |
dc.subject.unesco | Lógica matemática | |
dc.subject.unesco | Educación básica |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BE. Vídeos [115]