Mostrar el registro sencillo del ítem
Gasto doméstico en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2021-07-31T03:51:30Z | |
dc.date.available | 2021-07-31T03:51:30Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2454 | |
dc.description | 1 imagen digital | spa |
dc.format.mimetype | image/jpeg | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Termómetro de la educación;23 | |
dc.rights | Este boletín se podrá reproducir y/o traducir siempre que se indique la fuente y no se utilice con fines lucrativos, previa autorización escrita del IDEP. Los artículos publicados, así como todo el material gráfico que en estos aparecen, fueron aportados y autorizados por los autores. Las opiniones son responsabilidad de los autores. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Gasto doméstico en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB | spa |
dc.type | Boletín | spa |
dc.contributor.corpauthor | Grupo de investigación La Educación al Derecho. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | spa |
dc.subject.proposal | Ciencia y tecnología | spa |
dc.subject.tee | Inversión | |
dc.subject.tee | Datos estadísticos | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Image | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Este boletín se podrá reproducir y/o traducir siempre que se indique la fuente y no se utilice con fines lucrativos, previa autorización escrita del IDEP. Los artículos publicados, así como todo el material gráfico que en estos aparecen, fueron aportados y autorizados por los autores. Las opiniones son responsabilidad de los autores.