Gasto por estudiante, según nivel educativo
dc.date.accessioned | 2021-08-02T19:37:04Z | |
dc.date.available | 2021-08-02T19:37:04Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2504 | |
dc.description | 1 imagen a color | spa |
dc.format.mimetype | image/jpeg | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Termómetro de la educación;75 | |
dc.rights | Este boletín se podrá reproducir y/o traducir siempre que se indique la fuente y no se utilice con fines lucrativos, previa autorización escrita del IDEP. Los artículos publicados, así como todo el material gráfico que en estos aparecen, fueron aportados y autorizados por los autores. Las opiniones son responsabilidad de los autores. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Gasto por estudiante, según nivel educativo | spa |
dc.type | Boletín | spa |
dc.contributor.corpauthor | Grupo de investigación La Educación al Derecho. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | spa |
dc.subject.proposal | Inversión en educación | spa |
dc.subject.proposal | Gastos por niveles | spa |
dc.subject.tee | Costes educativos | |
dc.subject.tee | Datos estadísticos | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Image | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Este boletín se podrá reproducir y/o traducir siempre que se indique la fuente y no se utilice con fines lucrativos, previa autorización escrita del IDEP. Los artículos publicados, así como todo el material gráfico que en estos aparecen, fueron aportados y autorizados por los autores. Las opiniones son responsabilidad de los autores.