Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ciudadanías participativas: Experiencias alternativas en la escuela con niñas, niños y jóvenes 2023 | 107467 |
| Historias que hacen historia. Memorias del Simposio sobre la enseñanza de la historia | 100149 |
| Proyecto FénixSobre su recorrido en el laberinto de la investigación / | 81974 |
| Abordaje integral de la sexualidad en los contextos escolares : Experiencias y prácticas pedagógicas de docentes distritales / | 20053 |
| Ambientes de aprendizaje y sus mediaciones : en el contexto educativo de Bogotá / | 10802 |
| ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor? ¿Para qué?/ | 7380 |
| Intervención pedagógica en proceso de pensamiento en alumnos con bajo desempeño académico. Informe final | 5236 |
| Experiencias innovadoras en Bogotá / | 5011 |
| f4feb888-9d32-4ccf-89f6-208d96ff914a | 4953 |
| El regreso a las aulas en el marco del COVID-19 | 4670 |
