Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Historias que hacen historia. Memorias del Simposio sobre la enseñanza de la historia | 266920 |
| Proyecto FénixSobre su recorrido en el laberinto de la investigación / | 242550 |
| Ciudadanías participativas: Experiencias alternativas en la escuela con niñas, niños y jóvenes 2023 | 107674 |
| Abordaje integral de la sexualidad en los contextos escolares : Experiencias y prácticas pedagógicas de docentes distritales / | 20295 |
| Ambientes de aprendizaje y sus mediaciones : en el contexto educativo de Bogotá / | 11801 |
| ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor? ¿Para qué?/ | 7656 |
| Colombia al filo de la oportunidad. Informe conjunto | 5457 |
| Intervención pedagógica en proceso de pensamiento en alumnos con bajo desempeño académico. Informe final | 5393 |
| Experiencias innovadoras en Bogotá / | 5141 |
| f4feb888-9d32-4ccf-89f6-208d96ff914a | 5005 |
