El bienestar docente y la calidad educativa: una aproximación a algunas variables determinantes en Bogotá
dc.contributor.author | Ballén, Óscar Alexander | |
dc.contributor.author | Baquero Garzón, Luis Alejandro | |
dc.contributor.author | Padilla, María Jimena | |
dc.contributor.author | Bernal, Daniel | |
dc.contributor.author | Lobo, Jaime Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T21:17:53Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T21:17:53Z | |
dc.date.issued | 2021-06-02 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2423 | |
dc.description | 19 páginas | spa |
dc.description.abstract | El Bienestar Docente está compuesto por diversas variables que pueden afectar el ejercicio de la profesión, y a su vez, incidir sobre la calidad de la educación. Algunas de las principales variables que pueden ayudar a entender el bienestar docente se pueden agrupar en tres dimensiones, las cuales comprenden las condiciones salariales y prestacionales, formación, y condiciones socioemocionales. De acuerdo con lo anterior, se deben impulsar políticas que mejoren el bienestar docente, y por consiguiente, que impacten la calidad de la educación. En esta medida, algunas de las acciones que pueden ayudar a mejorar el bienestar docente son la creación de incentivos simbólicos, monetarios y en especie para el mejoramiento de la valoración social del docente; el fomento de espacios de formación integral y situada; el desarrollo de estrategias para el mejoramiento de indicadores de bienestar docente ,y estrategias que permitan tanto mejorar las relaciones a nivel docente-estudiante, como generar un entorno propicio para el desarrollo de la labor del docente y los aprendizajes. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Nota política pública;4 | |
dc.rights | Este boletín se podrá reproducir y/o traducir siempre que se indique la fuente y no se utilice con fines lucrativos, previa autorización escrita del IDEP. Los artículos publicados, así como todo el material gráfico que en estos aparecen, fueron aportados y autorizados por los autores. Las opiniones son responsabilidad de los autores. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | El bienestar docente y la calidad educativa: una aproximación a algunas variables determinantes en Bogotá | spa |
dc.type | Boletín | spa |
dc.contributor.corpauthor | Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | spa |
dc.subject.proposal | Incentivos docentes | spa |
dc.subject.proposal | Bienestar docente | spa |
dc.subject.proposal | Condiciones laborales | spa |
dc.subject.tee | Calidad de la educación | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/preprint | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
FA. Boletines [12]
Except where otherwise noted, this item's license is described as Este boletín se podrá reproducir y/o traducir siempre que se indique la fuente y no se utilice con fines lucrativos, previa autorización escrita del IDEP. Los artículos publicados, así como todo el material gráfico que en estos aparecen, fueron aportados y autorizados por los autores. Las opiniones son responsabilidad de los autores.