Mostrar el registro sencillo del ítem
Resultados de la aplicación de la metodología de evaluación de impacto al Proyecto "UAQUE".
dc.contributor.other | Amaya Rosario, Gladys María [Contratista] | |
dc.contributor.other | Bustamante Ramírez, Andrea Josefina [Supervisora] | |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T15:41:48Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T15:41:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2250 | |
dc.description | 182 p. | spa |
dc.description.abstract | El Instituto para la Investigación Educativ a y el Desarrollo Pedagógico IDEP ha previsto dentro de sus políticas la realización de evaluaciones de impacto, a algunos de los proyectos que desarrolla, de tal manera que pueda contar con información que fortalezca la toma de decisiones en cuanto a políticas, Iíneas de acción y asignaciones presupuestales, logrando así incrementar la eficiencia y transparencia en la proyección de sus programas y en la asignación de recursos. La metodología de evaluación de impacto MEl se viene aplicando en el IDEP desde el año o 2009. La ruta metodológica e instrumentos que la constituyen en su versión inicial, fueron implementados a los proyectos evaluados hasta el año 2017. En dicho año, se llevó a cabo un ajuste y actualización relacionada con los enfoques e instrumentos, versión que fue aplicada en la evaluación del año 2018, cuyos resultados se presentan en este documento. En este contexto, el comité académico del IDEP seleccionó el proyecto: "UAQUE" para valorar su impacto dada la pertinencia y correspondencia con los criterios establecidos por la MEI para evaluar proyectos realizados por el Instituto. La metodología se aplicó siguiendo rigurosamente lo señalado en el modelo: en un primer momento se realizó la revisión documental, se caracterizó el estudio, se realizó el análisis de congruencia y contingencia y se identificaron los elementos trazadores, los cuales se constituyeron en referencia para indagar posibles impactos que se puedan atribuir al proyecto; posteriormente, se llevó a cabo el trabajo de campo la sistematización, categorización y análisis de la información, se identificaron los impactos previstos, y no previstos, para finalizar con las conclusiones | spa |
dc.description.tableofcontents | Evaluación del impacto en el Instituto Para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico IDEP. -- Ruta para la aplicación de la MEI: Momentos Establecidos en la Metodología. -- Resultado del análisis documental y caracterización del Proyecto UAQUE. -- Descripción de la ruta metodológica del trabajo de campo realizado. -- Análisis de resultados. -- Impactros atribuibles al Proyecto UAQUE: Previstos y no previstos. -- Conclusiones y recomendaciones. -- Anexos | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP | spa |
dc.title | Resultados de la aplicación de la metodología de evaluación de impacto al Proyecto "UAQUE". | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.contributor.corpauthor | Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Evaluación de impacto MEI -- Metodología | |
dc.subject.lemb | Investigaciones e innovaciones pedagógicas y comunidades académicas | |
dc.subject.lemb | Formación profesional de maestros | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
HB. Libros [288]