Mostrar el registro sencillo del ítem
Reflexiones desde la orientación escolar Aproximaciones psicosociales
dc.contributor.author | Artunduaga Murillo, Néstor | |
dc.contributor.author | Borja, Carlos | |
dc.contributor.author | Cortés Ramírez, Dennys Andrea | |
dc.contributor.author | Duque Ramírez, Gloria Cristina | |
dc.contributor.author | Páez Mariño, Jinneth Paola | |
dc.contributor.editor | Díaz Cuadros, Juanna Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T15:26:48Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T15:26:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-628-7535-50-3 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2618 | |
dc.description | 78 p. Libro electronico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria CAFAM | spa |
dc.relation.ispartofseries | Programa Incentiva; | |
dc.rights | Este libro se podrá reproducir y/o traducir siempre que se indique la fuente y no se utilice con fines lucrativos, previa autorización escrita del IDEP. Los artículos publicados, así como todo el material gráfico que en estos aparecen, fueron aportados y autorizados por los autores. Las opiniones son responsabilidad de los autores. | spa |
dc.title | Reflexiones desde la orientación escolar Aproximaciones psicosociales | spa |
dc.title.alternative | Aproximaciones psicosociales | spa |
dc.type | Libro | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Andrade, J., Peñuela, V., y García, L. (2017). Relación entre riesgo suicida y estilos de crianza en adolescentes. Revista de Psicología GEPU, 8(1), 80-98.https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/ bitstream/handle/10893/19899/Relacion%20entre%20 riesgo%20suicida.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Colciencias-Ondas. (2018). El maestro como mediador coinvestigador. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Comité Regional Andino para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. (2010). Barreras para el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF]. (2007). Módulo conceptual derechos sexuales y reproductivos. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Luces, A. M., Porto, M., Mosquera, L., y Tizón, E. (2015). Una manera diferente de abordar la sexualidad, la contracepción y la prevención de infecciones de transmisión sexual desde la escuela en la Costa da Morte. Enfermería Global, 14(3), 137-154. https://doi.org/10.6018/ eglobal.14.3.199371 | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Ministerio de Educación Nacional [MEN] y Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA]. (2008). Programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Ministerio de la Protección Social. (2008). Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. (2014). Guía de la prevención del embarazo en la adolescencia en Guatemala. https://www.paho.org/gut/dmdocuments/GUIA%20DE%20 PREVENCION%20EMBARAZO.pdf | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Murcia, N., y Jaramillo, L. G. (2001). La complementariedad como posibilidad en la estructuración de diseños de investigación cualitativa. Cinta de Moebio, 12, 194-204. https://www.redalyc.org/ pdf/101/10101204.pdf | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Profamilia. (s.f). Educación sexual integral en Colombia: sin cátedra, pero con derechos. https://profamilia.org.co/educacion-sexual-integralen- colombia-sin-catedra-pero-con-derechos/# RCN Radio (2021, 26 de septiembre). En Colombia subió el número de embarazos en niñas y adolescentes durante 2021. https:// www.rcnradio.com/salud/en-colombia-subio-el-numero-deembarazos- en-ninas-y-adolescentes-durante-2021 | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Sanz-Martos, S., López-Medina, I. M., Álvarez-García, C., y Álvarez- Nieto, C. (2019). Efectividad de las intervenciones educativas para la prevención del embarazo en la adolescencia. Atención Primaria, 51(7), 424-434. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2018.04.003 | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Stephenson, J., Strange, V., Allen, E., Copas, A., Johnson, A., & al. (2008). The long-term effects of a peer-Led Sex Education programme (RIPPLE): A cluster randomised trial in schools in England. PLoS Med, 5, 1579-1590. https://doi.org/10.1371/journal. pmed.0050224 | spa |
dcterms.bibliographicCitation | UNICEF (2020). ¿Qué es la adolescencia? https://www.unicef.org/ uruguay/que-es-la-adolescencia | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Wolf, M. (1978). Social validity: the case for subjective measurement or how applied behavior analysis is finding its heart. Journal of applied behavior analysis, 11(2), 203-214. https://sci-hub.hkvisa. net/10.1901/jaba.1978.11-203 | spa |
dc.description.version | primera edicion | spa |
dc.contributor.corpauthor | Instituto para educación educativa y el desarrollo pedagógico IDEP | spa |
dc.contributor.corpauthor | Fundación universitaria CAFAM | spa |
dc.contributor.graphicalDesigner | Gomez Cardona, Kelly Marsela | |
dc.description.notes | Publicación resultado del programa INCENTIVA, una apuesta para generar un sistema de estímulos y reconocimientos a redes, colectivos, semilleros de investigación y docentes investigadores e innovadores. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | spa |
dc.subject.proposal | orientación escolar | spa |
dc.subject.proposal | orientador escolar | spa |
dc.subject.proposal | psicología | spa |
dc.subject.proposal | pedagogía | spa |
dc.subject.proposal | sociología | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
HB. Libros [288]