Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| “Pedagogía ... | 937 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “Pedagogía ... | 15 | 9 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 33dc9ec8-c7fe-40c0-94ae-71fce96ac6ec | 127 |
| d8f3376f-d805-4e75-acff-fdca79d28028 | 52 |
| 3a709662-be77-4c4f-9fd5-659907260cf0 | 49 |
| INV31_Vol 3.pdf | 26 |
| INV31_Vol 1.pdf | 6 |
| INV31_Vol 2.pdf | 4 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Canadá | 429 |
| Colombia | 135 |
| Estados Unidos | 70 |
| México | 46 |
| Irlanda | 10 |
| Brasil | 8 |
| Rumania | 8 |
| Suecia | 8 |
| Argentina | 7 |
| China | 7 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Montreal | 427 |
| Bogotá | 68 |
| Villavicencio | 16 |
| San Mateo | 14 |
| Medellín | 13 |
| Dublin | 9 |
| Iasi | 8 |
| Mexico City | 8 |
| Sogamoso | 7 |
| Guadalajara | 6 |
