Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Balance ... | 567 |
Visitas al mes
noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance ... | 37 | 14 | 3 | 22 | 2 | 17 | 1 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Balance académico-político foro educativo Distrital 2005 la ciudad y las políticas educativas. Tendencias, continuidades, discontinuidades, tenciones y contradicciones de la política educativa de la ciudad v4.pdf | 49 |
Balance académico-político foro educativo Distrital 2005 la ciudad y las políticas educativas. Tendencias, continuidades, discontinuidades, tenciones y contradicciones de la política educativa de la ciudad v1.pdf | 42 |
Balance académico-político foro educativo Distrital 2005 la ciudad y las políticas educativas. Tendencias, continuidades, discontinuidades, tenciones y contradicciones de la política educativa de la ciudad v3.pdf | 38 |
Balance académico-político foro educativo Distrital 2005 la ciudad y las políticas educativas. Tendencias, continuidades, discontinuidades, tenciones y contradicciones de la política educativa de la ciudad v2.pdf | 36 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Canadá | 260 |
Estados Unidos | 109 |
China | 26 |
Colombia | 15 |
Irlanda | 10 |
Suecia | 9 |
Angola | 5 |
Argentina | 4 |
Alemania | 2 |
Australia | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Montreal | 260 |
San Mateo | 19 |
Ashburn | 11 |
Bogotá | 10 |
Dublin | 10 |
Boardman | 5 |
Mountain View | 2 |
Phoenix | 2 |
Santa Rosa | 2 |
Umeå | 2 |