Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Balance ... | 525 |
Visitas al mes
agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance ... | 17 | 18 | 2 | 37 | 14 | 3 | 0 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Balance académico-político foro educativo Distrital 2005 la ciudad y las políticas educativas. Tendencias, continuidades, discontinuidades, tenciones y contradicciones de la política educativa de la ciudad v1.pdf | 42 |
Balance académico-político foro educativo Distrital 2005 la ciudad y las políticas educativas. Tendencias, continuidades, discontinuidades, tenciones y contradicciones de la política educativa de la ciudad v3.pdf | 35 |
Balance académico-político foro educativo Distrital 2005 la ciudad y las políticas educativas. Tendencias, continuidades, discontinuidades, tenciones y contradicciones de la política educativa de la ciudad v2.pdf | 34 |
Balance académico-político foro educativo Distrital 2005 la ciudad y las políticas educativas. Tendencias, continuidades, discontinuidades, tenciones y contradicciones de la política educativa de la ciudad v4.pdf | 28 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Canadá | 235 |
Estados Unidos | 100 |
China | 26 |
Colombia | 11 |
Irlanda | 10 |
Suecia | 8 |
Angola | 5 |
Argentina | 4 |
Alemania | 2 |
Australia | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Montreal | 235 |
Ashburn | 11 |
Dublin | 10 |
San Mateo | 10 |
Bogotá | 6 |
Boardman | 5 |
Mountain View | 2 |
Phoenix | 2 |
Santa Rosa | 2 |
Umeå | 2 |