Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Investigación ... | 643 |
Visitas al mes
enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investigación ... | 4 | 15 | 5 | 29 | 8 | 12 | 2 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Investigación educativa y pedagogía en Bogotá estado del arte 2000-2004 v1.pdf | 89 |
Investigación educativa y pedagogía en Bogotá estado del arte 2000-2004 v9.pdf | 59 |
Investigación educativa y pedagogía en Bogotá estado del arte 2000-2004 v2.pdf | 47 |
Investigación educativa y pedagogía en Bogotá estado del arte 2000-2004 v5.pdf | 39 |
Investigación educativa y pedagogía en Bogotá estado del arte 2000-2004 v6.pdf | 38 |
Investigación educativa y pedagogía en Bogotá estado del arte 2000-2004 v3.pdf | 37 |
Investigación educativa y pedagogía en Bogotá estado del arte 2000-2004 v4.pdf | 34 |
Investigación educativa y pedagogía en Bogotá estado del arte 2000-2004 v7.pdf | 34 |
Investigación educativa y pedagogía en Bogotá estado del arte 2000-2004 v8.pdf | 32 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Canadá | 324 |
Estados Unidos | 62 |
Colombia | 47 |
Irlanda | 9 |
Suecia | 5 |
Alemania | 4 |
México | 4 |
Perú | 4 |
China | 3 |
Argentina | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Montreal | 321 |
Bogotá | 26 |
San Mateo | 13 |
Boardman | 8 |
Dublin | 8 |
Ashburn | 4 |
Upplands Vasby | 4 |
Lima | 3 |
Medellín | 2 |
Mexico City | 2 |