Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Programa ... | 691 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa ... | 25 | 21 | 13 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 908661b0-7985-4fb1-a0cf-e4d0276df724 | 93 |
| INV502_Informe de resultados.pdf | 12 |
| INV502_VOL1_TOMO2.pdf | 4 |
| INV502_VOL3_TOMO1.pdf | 1 |
| INV502_VOL1_TOMO1.pdf | 1 |
| INV502_VOL2_TOMO2.pdf | 1 |
| INV502_VOL2_TOMO3.pdf | 1 |
| INV502_VOL2_TOMO4.pdf | 1 |
| INV502_VOL2_TOMO1.pdf | 1 |
| INV502_VOL1_TOMO4.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Canadá | 320 |
| Estados Unidos | 115 |
| Colombia | 39 |
| Brasil | 18 |
| Irlanda | 12 |
| Suecia | 11 |
| China | 9 |
| Japón | 7 |
| Alemania | 6 |
| Bangladesh | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Montreal | 319 |
| San Mateo | 58 |
| Medellín | 14 |
| Dublin | 12 |
| Bogotá | 10 |
| Ashburn | 7 |
| Barranquilla | 6 |
| Upplands Vasby | 6 |
| Umeå | 3 |
| Beijing | 2 |
